| Hardware Parameters | |
| Key Count | 16 Keys |
| Key Dimensions | 14 × 14 mm, 14 × 28 mm |
| Key Travel | 1.2 ± 0.05 mm |
| Front Panel Dimensions | 116 × 95 mm |
| Material | SUS304 (Keys and Front Panel) |
| Actuation Force | 3.5N ± 0.5N |
| Key Lifecycle | Approx. 1 million cycles |
| PCB Finish | ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) |
| Contact Method | Carbon Contact |
| Electrical Parameters | |
| Communication Interface | USB / RS232 / TTL / Matrix (optional, default: Matrix) |
| System Compatibility | Windows, Linux, Android, VxWorks, Kylin OS (under chip I/O) |
| Operating Voltage | 5V ± 5% |
| Operating Current | ≈ 30mA |
| Protection Rating | IP65 |
| Operating Temperature | -25°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -30°C ~ +75°C |
| ESD Rating | Contact Discharge: 6KV; Air Discharge: 8KV |
| Applications | Control Centers, Petrochemical Industries, Automated Production Lines, etc. |


About Huirong
Company profile Corporate image Honor Application caseProduct Center
Metal PC keyboard Industrial metal keyboard Waterproof metal keyboard Fuel dispenser keyboard Backlit metal keyboard Keyboard accessories More>>News information
Company dynamics Industry information Common problemContact us
Contact information Online MessageWechat consulting
WeChat official
Wechat applet



Shenzhen Huirong Electronic Equipment Co., Ltd Backstage
Telephone
+86 15813714732
+86 18576759632